Inventory from Husqvarna
2024 TS 242XD(960 43 03-38) - Husqvarna
$3,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Fuel Capacity | 4 gal. US |
2024 TS 146X(960 43 03-42) - Husqvarna
$2,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
Fuel Capacity | 3 gal. US |
2023 Z254F - Husqvarna
$3,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 hp |
2023 MZ54 (970 45 58-01) - Husqvarna
$5,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 137 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 17.9 kW |
2023 Z560L (970 50 51-01) - Husqvarna
$10,899.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.37 cu. in. |
Horsepower | 1.01 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 18 in. |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Horsepower | 1 hp |
2024 445 - Husqvarna
$419.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 11.2 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 16.7 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 8.4 lb. |
2024 562 - Husqvarna
$929.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 13 lb. |
2024 TS 142K(960 43 03-33) - Husqvarna
$2,599.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 20 HP |
Fuel Capacity | 3 gal. US |
2023 Z454XS - Husqvarna
$8,999.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 170 mph |
Displacement | 1.7 cu. in. |
Weight | 9.4 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 220 mph |
Displacement | 4.6 cu. in. |
Weight | 26.8 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 19.3 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.34 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 18.1 in. |
Displacement | 1.55 cu. in. |
Horsepower | 1.21 hp |
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 18.1 in. |
Engine Type | BLDC (brushless) |
Weight | 7.5 lb. |
2024 550 XP® Mark II (967 69 08-18) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 11.7 lb. |
2024 120i(967 09 81-04) - Husqvarna
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 6.5 lb. |
2024 435 - Husqvarna
$349.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 9.78 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Weight | 7.5 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Hedge Clippers |
Usage | New |
Weight | 7.94 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Residential Pole Pruners |
Usage | New |